Szakla prosta typ SP
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Szakla prosta typ SP
Szakle zwykłe podłużne, służące jako elementy łączące w zakończeniach lin, łańcuchów, oraz do innych zastosowań ogólnych.
Szakle zwykłe nie mogą być użyte w zastosowaniach posiadających inne – uregulowane prawem czy normami wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków. Nie przeciążać ponad wartość WLL (kg). Współczynnik bezpieczeństwa 3:1.
Do podnoszenia ładunku należy zastosować szakle o współczynniku 4:1, 5:1 lub 6:1 np. wg DIN 82101 (szakla typ A lub C; 5:1), EN 13889 (szakle wzmocnione; 6:1), EN 1677-1 (szakla łańcuchowa; 4:1)
Parametry
| Kod produktu |
DOR (kg) | Rozmiar (mm) |
d (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
Masa (kg/szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-3,5 | 50 | 3,5 | 4 | 8 | 16 | 0,008 |
| SP-5 | 80 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0,015 |
| SP-6 | 100 | 6 | 6 | 12 | 24 | 0,025 |
| SP-8 | 200 | 8 | 8 | 16 | 32 | 0,051 |
| SP-10 | 320 | 10 | 10 | 20 | 40 | 0,109 |
| SP-12 | 520 | 12 | 12 | 25 | 48 | 0,206 |
| SP-14 | 650 | 14 | 14 | 28 | 56 | 0,325 |
| SP-16 | 800 | 16 | 16 | 32 | 63 | 0,487 |
| SP-18 | 1000 | 18 | 18 | 36 | 71 | 0,708 |
| SP-20 | 1100 | 20 | 20 | 38 | 76 | 0,912 |
| SP-22 | 1500 | 22 | 22 | 44 | 82 | 1,285 |
| SP-25 | 2100 | 25 | 25 | 50 | 95 | 1,850 |
| SP-28 | 3000 | 28 | 28 | 56 | 106 | 2,507 |


