Złącze klinowe do ścian szczelinowych typ ZKSS
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Złącze klinowe do ścian szczelinowych typ ZKSS
Złącze klinowe oparte o schowany sworzeń.
Parametry
| Kod produktu |
Średnica liny (mm) |
Min. siła zrywająca (kN) |
Min. siła zrywająca (kN) | a (mm) |
b` (mm) |
c (mm) |
d1 (mm) |
e (mm) |
g (mm) |
h1 (mm) |
h2 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
h5 (mm) |
t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik bezpieczeństwa 5:1 | Współczynnik bezpieczeństwa 3:1 | ||||||||||||||
| ZKSS-22 | 22 | 70 | 125 | 41 | 97 | 178 | 58 | 64 | 123 | 360 | 154 | 48 | 58 | 95 | 30 |
| ZKSS-24 | 24 | 70 | 125 | 41 | 97 | 178 | 58 | 64 | 123 | 360 | 154 | 48 | 58 | 95 | 30 |
| ZKSS-26 | 26 | 110 | 190 | 48 | 113 | 270 | 68 | 75 | 144 | 420 | 180 | 55 | 65 | 111 | 35 |
| ZKSS-28 | 28 | 110 | 190 | 48 | 113 | 270 | 68 | 75 | 144 | 420 | 180 | 55 | 65 | 111 | 35 |
| ZKSS-30 | 30 | 140 | 240 | 53 | 127 | 238 | 77 | 85 | 165 | 480 | 206 | 62 | 74 | 125 | 35 |
| ZKSS-32 | 32 | 140 | 240 | 53 | 127 | 238 | 77 | 85 | 165 | 480 | 206 | 62 | 74 | 125 | 35 |
| ZKSS-34 | 34 | 180 | 310 | 53 | 137 | 231 | 78 | 89 | 158 | 517 | 231 | 62 | 74 | 133 | 35 |
| ZKSS-36 | 36 | 180 | 310 | 53 | 137 | 231 | 78 | 89 | 158 | 517 | 31 | 62 | 74 | 133 | 35 |



