Zawiesie linowe GROMMET wg PN-EN 13414-3 z liny 6x36WS + IWRC 1960 N/mm2
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Zawiesie linowe GROMMET wg PN-EN 13414-3 z liny 6x36WS IWRC 1960 N/mm2
Parametry
| Średnica liny (mm) |
Średnica zawiesia (mm) | DOR (t) 0 – 90° |
DOR (t)
obwiązanie |
MBL (kN) |
Współczynnik bezpieczeństwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 9,8 | 7,8 | 49,2 | 5 |
| 9 | 27 | 12,50 | 10 | 62,3 | 5 |
| 10 | 30 | 15,4 | 12,3 | 76,9 | 5 |
| 11 | 33 | 18,60 | 14,9 | 93,1 | 5 |
| 12 | 36 | 22,3 | 17,7 | 111,2 | 5 |
| 13 | 39 | 26 | 20,8 | 130 | 5 |
| 14 | 42 | 30,2 | 24,1 | 150,9 | 5 |
| 16 | 48 | 39,4 | 31,4 | 197,1 | 5 |
| 18 | 54 | 49,8 | 39,8 | 248,9 | 5 |
| 20 | 60 | 61,5 | 49,2 | 307,3 | 5 |
| 22 | 66 | 76,3 | 61 | 372,3 | 4,88 |
| 24 | 72 | 93,2 | 74,6 | 442,7 | 4,75 |
| 26 | 78 | 112,8 | 90,1 | 519,8 | 4,61 |
| 28 | 84 | 134,5 | 107,5 | 602,4 | 4,48 |
| 30 | 90 | 159 | 127 | 691,2 | 4,35 |
| 32 | 96 | 186,6 | 149 | 787,4 | 4,22 |
| 34 | 102 | 217,3 | 174 | 888,7 | 4,09 |
| 36 | 108 | 252,3 | 201 | 996,7 | 3,95 |
| 38 | 114 | 290,6 | 232 | 1110,1 | 3,82 |
| 40 | 120 | 333,4 | 267 | 1230,1 | 3,69 |
| 42 | 126 | 381,1 | 304 | 1356,8 | 3,56 |
| 44 | 132 | 434,1 | 347 | 1489 | 3,43 |
| 48 | 144 | 560 | 448 | 1771 | 3,162 |
| 52 | 156 | 693 | 555 | 2080 | 3,00 |
Redukcja obciążenia ze względu na stosowany sworzeń:



