Końcówka widełkowa z przetyczką do liny typ KWC
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Końcówka widełkowa z przetyczką do liny
Końcówka wykonana ze stali wysokowęglowej.
Parametry
| Kod produktu |
Średnica liny (mm) |
Siła niszcząca (t) | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
Maksymalna średnica po zaciśnięciu (mm) | Masa (kg/szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWC-6 | 6 | 5,4 | 122 | 12.7 | 35.1 | 17,5 | 6,85 | 54 | 17,5 | 102 | 9,65 | 38,1 | 11,7 | 0,24 |
| KWC-8 | 8 | 11,8 | 159 | 19,6 | 41,1 | 20,6 | 8,65 | 81 | 20,6 | 135 | 11,9 | 44,5 | 18 | 0,51 |
| KWC-9-10 | 9 – 10 | 13,6 | 159 | 19,6 | 41,1 | 20,6 | 10,4 | 81 | 20,6 | 135 | 11,9 | 44,5 | 18 | 0,59 |
| KWC-11-12 | 11 – 12 | 18,1 | 198 | 24,9 | 51 | 25,4 | 12,2 | 108 | 25,4 | 170 | 14,2 | 51 | 23,1 | 0,94 |
| KWC-13 | 13 | 21,3 | 198 | 24,9 | 51 | 25,4 | 14 | 108 | 25,4 | 170 | 14,2 | 51 | 23,1 | 0,94 |
| KWC-14 | 14 | 31,8 | 241 | 31,8 | 60,5 | 30,2 | 15,5 | 135 | 31,8 | 207 | 17,3 | 57 | 29,5 | 2,12 |
| KWC-16 | 16 | 34,9 | 241 | 31,8 | 60,5 | 30,2 | 17 | 135 | 31,8 | 207 | 17,3 | 57 | 29,5 | 2,05 |
| KWC-18-20 | 18 – 20 | 3,5 | 294 | 39,4 | 70 | 35,1 | 20,3 | 162 | 38,1 | 254 | 20,3 | 70 | 36,1 | 3,62 |
| KWC-22 | 22 | 51,5 | 341 | 43,2 | 79,5 | 41,1 | 23,9 | 189 | 44,5 | 295 | 23,9 | 82,5 | 39,4 | 5,23 |
| KWC-24 | 24 – 26 | 71,4 | 393 | 50,5 | 93,5 | 51 | 26,9 | 216 | 51 | 340 | 26,9 | 95,5 | 45,7 | 8,07 |
| KWC-28 | 28 | 83,3 | 440 | 57 | 105 | 57 | 30,2 | 245 | 57 | 381 | 30,2 | 108 | 52 | 11,5 |
| KWC-32 | 32 | 109 | 484 | 64,5 | 117 | 63,5 | 33,8 | 272 | 63,5 | 419 | 31 | 119 | 58,5 | 16,1 |
| KWC-34-36 | 34 – 36 | 136 | 532 | 71 | 127 | 63,5 | 36,8 | 297 | 63,5 | 461 | 35,1 | 133 | 65 | 19,8 |
| KWC-38-40 | 38 – 40 | 181 | 589 | 78 | 140 | 70 | 40,1 | 325 | 76 | 502 | 43,2 | 145 | 71,5 | 26,5 |
| KWC-44 | 44 | 228 | 676 | 86 | 170 | 89 | 47,2 | 378 | 89 | 584 | 53,6 | 171 | 77,5 | 40,6 |
| KWC-48-52 | 48 – 52 | 272 | 799 | 100 | 203 | 95,5 | 5,5 | 432 | 102 | 683 | 60 | 203 | 90,5 | 66 |


