Lina 6-splotkowa – 6×19 + FC
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Tolerancja średnicy lin zgodne z normą EN 12385:
dla lin o średnicy 4 – 6mm -> 0 ÷ 7 %
dla lin o średnicy 6 – 8mm -> 0 ÷ 6 %
dla lin o średnicach większych niż 8mm -> 0 ÷ 5 %
Parametry
| Średnica nominalna liny (mm) | Minimalna siła zrywająca / MBL (kN) | Masa (kg/mb.) |
| 1960 N/mm² | ||
| 6 | 22,54 | 0,13 |
| 8 | 40,18 | 0,23 |
| 9 | 50,96 | 0,29 |
| 10 | 63,70 | 0,36 |
| 12 | 91,14 | 0,52 |
| 13 | 106,82 | 0,61 |
| 14 | 124,46 | 0,71 |
| 15 | 130,34 | 0,82 |
| 16 | 162,68 | 0,93 |
| 18 | 205,80 | 1,18 |
| 19 | 229,32 | 1,31 |
| 20 | 253,82 | 1,46 |
| 21 | 280,28 | 1,6 |
| 22 | 307,72 | 1,76 |
| 24 | 365,54 | 2,1 |
| 25 | 396,90 | 2,27 |
| 26 | 429,24 | 2,46 |
| 28 | 497,84 | 2,85 |
| 30 | 571,34 | 3,28 |
| 32 | 649,74 | 3,73 |
| 34 | 734,02 | 4,21 |
| 35 | 778,12 | 4,46 |
| 36 | 823,20 | 4,72 |
| 38 | 917,28 | 5,25 |
| 40 | 1016,26 | 5,82 |
| 42 | 1120,14 | 6,42 |
| 44 | 1228,92 | 7,04 |
| 46 | 1343,58 | 7,7 |
| 48 | 1463,14 | 8,38 |
| 50 | 1587,60 | 9,1 |

