Lina 6-splotkowa – 6×19 + IWRC
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Parametry
| Średnica liny | Minimalna siłą zrywająca / MBL (kN) | Masa ( kg/mb ) | |
| 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 | ||
| 6 | 26,46 | 28,42 | 0,16 |
| 8 | 47,04 | 50,96 | 0,28 |
| 9 | 59,78 | 64,68 | 0,35 |
| 10 | 73,5 | 79,38 | 0,43 |
| 12 | 105,84 | 114,66 | 0,62 |
| 13 | 124,46 | 134,26 | 0,73 |
| 14 | 144,06 | 155,82 | 0,84 |
| 15 | 165,62 | 179,34 | 0,97 |
| 16 | 188,16 | 203,84 | 1,1 |
| 18 | 238,14 | 257,74 | 1,4 |
| 19 | 265,58 | 287,14 | 1,55 |
| 20 | 294 | 318,5 | 1,72 |
| 21 | 324,38 | 350,84 | 1,9 |
| 22 | 355,74 | 385,14 | 2,08 |
| 24 | 423,36 | 458,64 | 2,48 |
| 25 | 459,62 | 497,84 | 2,69 |
| 26 | 496,86 | 539 | 2,91 |
| 28 | 576,24 | 624,26 | 3,38 |
| 30 | 661,5 | 717,36 | 3,88 |
| 32 | 752,64 | 815,36 | 4,41 |
| 34 | 849,66 | 921,2 | 4,98 |
| 35 | 900,62 | 976,08 | 5,27 |
| 36 | 952,56 | 1032,92 | 5,58 |
| 38 | 1061,34 | 1150,52 | 6,22 |
| 40 | 1176 | 1274,98 | 6,89 |
| 42 | 1296,54 | – | 7,6 |
| 44 | 1422,96 | – | 8,34 |
| 46 | 1555,26 | – | 9,11 |
| 48 | 1693,44 | – | 9,92 |
| 50 | 1837,5 | – | 10,76 |

