Lina 6-splotkowa – 6x19S + FC
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Tolerancja średnicy lin zgodne z normą EN 12385:
dla lin o średnicy 4 – 6mm -> 0 ÷ 7 %
dla lin o średnicy 6 – 8mm -> 0 ÷ 6 %
dla lin o średnicach większych niż 8mm -> 0 ÷ 5 %
Parametry
| Średnica liny | Minimalna siłą zrywająca / MBL (kN) | Masa ( kg/mb ) | |
| 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||
| 5 | 16,2 | 17,8 | 0,09 |
| 6 | 23,3 | 25,7 | 0,12 |
| 7 | 31,7 | 34,9 | 0,17 |
| 8 | 41,4 | 45,6 | 0,23 |
| 9 | 52,4 | 57,7 | 0,29 |
| 10 | 64,7 | 71,3 | 0,359 |
| 11 | 78,3 | 86,2 | 0,43 |
| 12 | 93,1 | 103 | 0,51 |
| 13 | 109 | 120 | 0,6 |
| 14 | 127 | 140 | 0,7 |
| 15 | 146 | 160 | 0,81 |
| 16 | 166 | 182 | 0,91 |
| 18 | 210 | 231 | 1,16 |
| 19 | 233 | 257 | 1,3 |
| 20 | 259 | 285 | 1,44 |
| 22 | 313 | 345 | 1,74 |
| 24 | 373 | 411 | 2,1 |
| 25 | 404 | 446 | 2,3 |
| 26 | 437 | 482 | 2,4 |
| 28 | 507 | 559 | 2,8 |
| 30 | 582 | 642 | 3,2 |
| 32 | 662 | 730 | 3,7 |
| 34 | 748 | 824 | 4,2 |
| 36 | 838 | 924 | 4,7 |
| 38 | 934 | 1029 | 5,2 |
| 40 | 1040 | 1140 | 5,7 |
| 42 | 1141 | 1257 | 6,4 |
| 44 | 1250 | 1408 | 7 |
| 46 | 1369 | 1508 | 7,6 |

