Lina 6-splotkowa – 6x19S + IWRC
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Tolerancja średnicy lin zgodne z normą EN 12385:
dla lin o średnicy 4 – 6mm -> 0 ÷ 7 %
dla lin o średnicy 6 – 8mm -> 0 ÷ 6 %
dla lin o średnicach większych niż 8mm -> 0 ÷ 5 %
Parametry
| Średnica nominalna liny (mm) | Minimalna siłą zrywająca / MBL (kN) | Masa ( kg/mb ) | |
| 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||
| 5 | 17,4 | 19,2 | 0,1 |
| 6 | 25,1 | 27,7 | 0,14 |
| 7 | 34,2 | 37,7 | 0,19 |
| 8 | 44,7 | 49,2 | 0,25 |
| 9 | 56,5 | 62,3 | 0,32 |
| 10 | 69,8 | 76,9 | 0,4 |
| 11 | 84,4 | 93 | 0,48 |
| 12 | 100 | 111 | 0,57 |
| 13 | 118 | 130 | 0,67 |
| 14 | 137 | 151 | 0,78 |
| 15 | 157 | 173 | 0,9 |
| 16 | 179 | 197 | 1,02 |
| 18 | 226 | 249 | 1,3 |
| 19 | 252 | 278 | 1,44 |
| 20 | 279 | 308 | 1,6 |
| 22 | 338 | 372 | 1,94 |
| 24 | 402 | 443 | 2,3 |
| 25 | 436 | 481 | 2,5 |
| 26 | 472 | 520 | 2,7 |
| 28 | 547 | 603 | 3,1 |
| 30 | 628 | 692 | 3,3 |
| 32 | 715 | 787 | 4,1 |
| 34 | 807 | 889 | 4,6 |
| 36 | 904 | 997 | 5,2 |
| 38 | 1008 | 1110 | 5,8 |
| 40 | 1120 | 1230 | 6,4 |
| 42 | 1231 | 1356 | 7,1 |
| 44 | 1350 | 1490 | 7,7 |
| 46 | 1476 | 1627 | 8,5 |

