Lina 6-splotkowa – 6×36 WS + IWRC
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Parametry
| Średnica liny | Minimalna siłą zrywająca / MBL (kN) | Masa ( kg/mb ) | |
| 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 | ||
| 6 | 26,46 | 29,4 | 0,16 |
| 8 | 48,02 | 51,94 | 0,28 |
| 9 | 60,76 | 65,66 | 0,36 |
| 10 | 74,48 | 80,36 | 0,44 |
| 12 | 107,8 | 116,62 | 0,63 |
| 13 | 126,42 | 136,22 | 0,74 |
| 14 | 146,02 | 158,76 | 0,86 |
| 15 | 167,58 | 182,28 | 0,99 |
| 16 | 191,1 | 206,78 | 1,12 |
| 18 | 242,06 | 261,66 | 1,42 |
| 19 | 269,5 | 292,04 | 1,58 |
| 20 | 297,92 | 323,4 | 1,76 |
| 21 | 329,28 | 356,72 | 1,94 |
| 22 | 360,64 | 391,02 | 2,12 |
| 24 | 429,24 | 465,5 | 2,53 |
| 25 | 466,48 | 505,68 | 2,74 |
| 26 | 504,7 | 546,84 | 2,97 |
| 28 | 585,06 | 634,06 | 3,44 |
| 30 | 671,3 | 727,16 | 3,95 |
| 32 | 763,42 | 828,1 | 4,49 |
| 34 | 862,4 | 934,92 | 5,07 |
| 35 | 913,36 | 990,78 | 5,38 |
| 36 | 966,28 | 1047,62 | 5,69 |
| 38 | 1077,02 | 1167,18 | 6,34 |
| 40 | 1193,64 | 1293,6 | 7,02 |
| 42 | 1316,14 | – | 7,74 |
| 44 | 1444,52 | – | 8,5 |
| 46 | 1578,78 | – | 9,29 |
| 48 | 1718,92 | – | 10,11 |
| 50 | 1864,94 | – | 10,97 |

