Lina 6-splotkowa – 6xK36 WS + IWRC (kompaktowana)
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Tolerancja średnicy lin zgodne z normą EN 12385:
dla lin o średnicy 4 – 6mm -> 0 ÷ 7 %
dla lin o średnicy 6 – 8mm -> 0 ÷ 6 %
dla lin o średnicach większych niż 8mm -> 0 ÷ 5 %
Parametry
| Średnica liny | Minimalna siłą zrywająca / MBL (kN) | Masa ( kg/mb ) | |
| 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||
| 12 | 12,3 | – | 0,66 |
| 13 | 14,4 | – | 0,77 |
| 14 | 16,7 | 17,5 | 0,9 |
| 15 | 17,4 | 18,2 | 1,03 |
| 16 | 21,8 | 22,8 | 1,17 |
| 18 | 27,6 | 28,9 | 1,49 |
| 19 | 30,8 | 32,2 | 1,65 |
| 20 | 34,1 | 35,7 | 1,83 |
| 21 | 37,6 | 39,3 | 2,02 |
| 22 | 41,3 | 43,1 | 2,22 |
| 24 | 49,1 | 51,3 | 2,64 |
| 25 | 53,3 | 55,7 | 2,86 |
| 26 | 57,7 | 60,3 | 3,1 |
| 28 | 66,9 | 69,9 | 3,59 |
| 30 | 76,8 | 80,2 | 4,13 |
| 32 | 87,3 | 91,3 | 4,69 |
| 34 | 98,6 | 103 | 5,3 |
| 35 | 104,5 | 109,2 | 5,62 |
| 36 | 110,5 | 115,5 | 5,94 |
| 38 | 123,2 | 128,7 | 6,62 |
| 40 | 136,5 | – | 7,33 |
| 42 | 150,5 | – | 8,09 |
| 44 | 165,1 | – | 8,87 |
| 46 | 180,5 | – | 9,7 |

