Lina 6-splotkowa – 6×36 WS + FC
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Tolerancja średnicy lin zgodne z normą EN 12385:
dla lin o średnicy 4 – 6mm -> 0 ÷ 7 %
dla lin o średnicy 6 – 8mm -> 0 ÷ 6 %
dla lin o średnicach większych niż 8mm -> 0 ÷ 5 %
Parametry
| Średnica liny | Minimalna siłą zrywająca / MBL (kN) | Masa ( kg/mb ) |
| 1960 N/mm² | ||
| 6 | 23,52 | 0,13 |
| 8 | 42,14 | 0,24 |
| 9 | 52,92 | 0,3 |
| 10 | 65,66 | 0,37 |
| 12 | 94,08 | 0,54 |
| 13 | 110,74 | 0,63 |
| 14 | 128,38 | 0,73 |
| 15 | 147,98 | 0,84 |
| 16 | 167,58 | 0,95 |
| 18 | 212,66 | 1,21 |
| 19 | 237,16 | 1,35 |
| 20 | 262,64 | 1,49 |
| 21 | 289,1 | 1,64 |
| 22 | 317,52 | 1,8 |
| 24 | 377,3 | 2,15 |
| 25 | 409,64 | 2,33 |
| 26 | 442,96 | 2,52 |
| 28 | 514,5 | 2,92 |
| 30 | 589,96 | 3,36 |
| 32 | 671,3 | 3,82 |
| 34 | 758,52 | 4,31 |
| 35 | 803,6 | 4,57 |
| 36 | 849,66 | 4,83 |
| 38 | 946,68 | 5,38 |
| 40 | 1049,58 | 5,96 |
| 42 | 1156,4 | 6,58 |
| 44 | 1270,08 | 7,22 |
| 46 | 1387,68 | 7,89 |
| 48 | 1511,16 | 8,59 |
| 50 | 1639,54 | 9,32 |

