• o średnicy fi 3mm – fi 28mm,
• Duża wytrzymałość na zrywanie,
• Duża rozciągliwość,
• Wykazuje wyporność w wodzie,
• Niewrażliwe na działanie kwasów, olejów, benzyny i wilgotność,
• Odporność na działanie promieniowania UV,
• Odporność na działanie wody.
Liny polipropylenowe
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
| Średnica liny | Rdzeń | Oplot | Wytrzymałość statyczna (daN) | m/kg |
| 3 mm | PP | PP | 150 | 185 |
| 4 mm | PP | PP | 210 | 120 |
| 5 mm | PP | PP | 340 | 87 |
| 6 mm | PP | PP | 535 | 59 |
| *8 mm | PP | PP | 800 | 32 |
| *10 mm | PP | PP | 1100 | 22 |
| *12 mm | PP | PP | 1340 | 13 |
| *14 mm | PP | PP | 1650 | 11 |
| *16 mm | PP | PP | 2340 | 9 |
| *18 mm | PP | PP | 3000 | 7 |
| *20 mm | PP | PP | 3850 | 6 |
| *24 mm | PP | PP | 7000 | 4,8 |
| *28 mm | PP | PP | 9000 | 3,8 |

