Ogniwo potrójne powiększone klasa 10 typ X- FOC
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Ogniwo potrójne powiększone klasa 10 typ X- FOC
Parametry
| Kod produktu |
DOR [t] |
A (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
d (mm) |
Masa (kg/szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FOC-3 | 3,2 | 120 | 60 | 13 | 120 | 60 | 13 | 1,1 |
| X-FOC-4.1 | 4,1 | 160 | 90 | 17 | 120 | 60 | 13 | 1,6 |
| X-FOC-4.2 | 4,2 | 160 | 90 | 19 | 120 | 60 | 13 | 1,6 |
| X-FOC-7 | 7,0 | 180 | 100 | 22 | 160 | 90 | 17 | 3,3 |
| X-FOC-7 | 7,0 | 275 | 145 | 22 | 160 | 90 | 17 | 4,1 |
| X-FOC-8.5 | 8,5 | 180 | 100 | 22 | 160 | 90 | 19 | 3,8 |
| X-FOC-8.9 | 8,9 | 210 | 115 | 25 | 160 | 90 | 19 | 4,6 |
| X-FOC-8.9 | 8,9 | 275 | 145 | 25 | 160 | 90 | 19 | 5,2 |
| X-FOC-14.5 | 14,5 | 275 | 145 | 28 | 180 | 100 | 22 | 7,1 |
| X-FOC-17 | 17 | 275 | 145 | 32 | 210 | 115 | 25 | 9,6 |
| X-FOC-23.6 | 23,6 | 285 | 155 | 36 | 190 | 110 | 28 | 12,7 |
| X-FOC-28.1 | 28,1 | 270 | 140 | 40 | 275 | 145 | 32 | 18,4 |
| X-FOC-38.3 | 38,3 | 340 | 180 | 45 | 285 | 155 | 36 | 26,6 |
| X-FOC-45 | 45 | 390 | 215 | 51 | 270 | 140 | 40 | 35,5 |
| X-FOC-67 | 67 | 406 | 203 | 55 | 390 | 215 | 51 | 61,1 |


