Punkt mocujący – Śruba obrotowa z ogniwem symetrycznym typ P-203
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Opis produktu: Punkt mocujący obrotowy typ P-203
• Obrót 360o,
• Ogniwo punktu mocujące pochyla się do kąta 180o,
• Atestowane,
• Śruba z gwintem metrycznym (według ASME/ANSI B18.3.1M),
• Współczynnik bezpieczeństwa 5xWLL,
• Spełnia wymagania ASME B30.26.
Parametry
| Kod produktu | DOR (t) |
Siła dokręcenia (Nm) |
Rozmiar śruby | E (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
Masa (kg/szt.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | 4:1 | ||||||||||
| P-203-M8 | 0,40 | 0,50 | 10 | M8 x 1,25 x 50 | 17,0 | 40 | 41 | 9 | 102 | 65 | 0,4 |
| P-203-M10 | 0,45 | 0,55 | 16 | M10 x 1,5 x 45 | 11,0 | 40 | 41 | 9 | 102 | 65 | 0,5 |
| P-203-M10L | 0,45 | 0,55 | 16 | M10 x 1,5 x 60 | 26,0 | 40 | 41 | 9 | 102 | 65 | 0,5 |
| P-203-M12 | 1,05 | 1,30 | 38 | M12 x 1,75 x 60 | 15,0 | 65 | 64 | 15 | 158 | 105 | 1,7 |
| P-203-M12L | 1,05 | 1,30 | 38 | M12 x 1,75 x 75 | 30,0 | 65 | 64 | 15 | 158 | 105 | 1,7 |
| P-203-M16 | 1,90 | 2,40 | 81 | M16 x 2,0 x 65 | 20,0 | 65 | 64 | 15 | 158 | 105 | 1,8 |
| P-203-M16L | 1,90 | 2,40 | 81 | M16 x 2,0 x 80 | 35,0 | 65 | 64 | 15 | 158 | 105 | 1,8 |
| P-203-M20 | 2,15 | 2,70 | 136 | M20 x 2,0 x 70 | 25,0 | 65 | 64 | 15 | 158 | 105 | 1,8 |
| P-211-M20L | 2,15 | 2,70 | 136 | M20 x 2,5 x 90 | 45,0 | 65 | 64 | 15 | 158 | 105 | 2,1 |
| P-203-M20 | 3,00 | 3,75 | 136 | M20 x 3,0 x 80 | 25,0 | 85 | 79 | 19 | 204 | 134 | 4,2 |
| P-203-M20L | 3,00 | 3,75 | 136 | M20 x 2,50 x 100 | 45,0 | 85 | 79 | 19 | 204 | 134 | 4,2 |
| P-203-M24 | 4,20 | 5,25 | 312 | M24 x 3,0 x 80 | 26,0 | 85 | 79 | 19 | 204 | 134 | 4,2 |
| P-203-M24L | 4,20 | 5,25 | 312 | M24 x 3,0 x 110 | 56,0 | 85 | 79 | 19 | 204 | 134 | 4,3 |
| P-203-M30 | 7,00 | 8,75 | 637 | M30 x 3,50 x 140 | 81,0 | 100 | 100 | 25 | 241 | 160 | 6,7 |
| P-203-M36 | 10,00 | 12,50 | 1005 | M36 x 4,0 x 160 | 76,0 | 120 | 111 | 30 | 286 | 194 | 15,5 |
| P-203-M42 | 12,50 | 15,60 | 1005 | M42 x 4,5 x 180 | 95,0 | 120 | 111 | 30 | 286 | 220 | 16,5 |
| P-203-M48 | 13,50 | 16,70 | 1350 | M48 x 5,0 x 190 | 105,0 | 120 | 111 | 30 | 286 | 220 | 16,8 |
Dopuszczalne obciążenia robocze (DOR) w zależności od sposobu montażu:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod produktu |
Gwint | DOR (t) | |||||||||
| P-203-M8 | M8 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,05 | 0,75 | 0,5 |
| P-203-M10 | M10 | 0,55 | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 0,77 | 0,55 | 0,55 | 1,16 | 0,83 | 0,55 |
| P-203-M10L | M10 | 0,55 | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 0,77 | 0,55 | 0,55 | 1,16 | 0,83 | 0,55 |
| P-203-M12 | M12 | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 2,6 | 1,82 | 1,3 | 1,3 | 2,73 | 1,95 | 1,3 |
| P-203-M12L | M12 | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 2,6 | 1,82 | 1,3 | 1,3 | 2,73 | 1,95 | 1,3 |
| P-203-M16 | M16 | 2,4 | 4,8 | 2,4 | 4,8 | 3,36 | 2,4 | 2,4 | 5,04 | 3,6 | 2,4 |
| P-203-M16L | M16 | 2,4 | 4,8 | 2,4 | 4,8 | 3,36 | 2,4 | 2,4 | 5,04 | 3,6 | 2,4 |
| P-203-M20 | M20 | 2,7 | 5,4 | 2,7 | 5,4 | 3,78 | 2,7 | 2,7 | 5,67 | 4,05 | 2,7 |
| P-203-M20L | M20 | 2,7 | 5,4 | 2,7 | 5,4 | 3,78 | 2,7 | 2,7 | 5,67 | 4,05 | 2,7 |
| P-203-M20 | M20 | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 7,5 | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 7,88 | 5,63 | 3,75 |
| P-203-M20L | M20 | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 7,5 | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 7,88 | 5,63 | 3,75 |
| P-203-M24 | M24 | 5,25 | 10,5 | 5,25 | 10,5 | 7,35 | 5,25 | 5,25 | 11,03 | 7,88 | 5,25 |
| P-203-M24L | M24 | 5,25 | 10,5 | 5,25 | 10,5 | 7,35 | 5,25 | 5,25 | 11,03 | 7,88 | 5,25 |
| P-203-M30 | M30 | 8,75 | 17,5 | 8,75 | 17,5 | 12,25 | 8,75 | 8,75 | 18,38 | 13,13 | 8,75 |
| P-203-M36 | M36 | 12,50 | 25,0 | 12,5 | 25,0 | 17,5 | 12,5 | 12,5 | 26,25 | 18,75 | 12,5 |
| P-203-M42 | M42 | 15,6 | 31,2 | 15,6 | 31,2 | 21,84 | 15,6 | 15,6 | 32,76 | 23,40 | 15,6 |
| P-203-M48 | M48 | 16,9 | 33,8 | 16,9 | 33,5 | 23,66 | 16,9 | 16,9 | 35,49 | 25,35 | 16,9 |










