Śruba rzymska hak – hak Typ SHH
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Śruba rzymska hak – hak Typ SHH
Z aprobatą techniczną
Parametry
| Kod produktu |
Rozmiar (mm) |
Siła niszcząca (kN) |
L (mm) |
L1 (mm) |
E (mm) |
d (mm) |
Masa (kg/szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHH-5 | 5 | 2,18 | 70 | 32 | 7 | M5 | 0,05 |
| SHH-6 | 6 | 2,91 | 110 | 52 | 8,5 | M6 | 0,09 |
| SHH-8 | 8 | 6,05 | 110 | 54 | 11 | M8 | 0,16 |
| SHH-10 | 10 | 7,95 | 124 | 63 | 14 | M10 | 0,28 |
| SHH-12 | 12 | 8,5 | 124 | 65 | 16 | M12 | 0,43 |
| SHH-14 | 14 | 10,02 | 139 | 70 | 22 | M14 | 0,62 |
| SHH-16 | 16 | 13,56 | 170 | 83 | 25 | M16 | 0,95 |
| SHH-18 | 18 | 16,13 | 194 | 100 | 24 | M18 | 1,35 |
| SHH-20 | 20 | 21,39 | 200 | 113 | 28 | M20 | 1,68 |
| SHH-22 | 22 | 41,28 | 215 | 130 | 28 | M22 | 2,44 |
| SHH-24 | 24 | 41,44 | 254 | 130 | 28 | M24 | 3,29 |
| SHH-27 | 27 | 74,40 | 254 | 130 | 31 | M27 | 4,61 |
| SHH-30 | 30 | 68,67 | 254 | 130 | 31,5 | M30 | 4,79 |
| SHH-36 | 36 | 115,28 | 295 | 160 | 46 | M36 | 9,48 |


