Śruba rzymska oko – oko Typ SOO
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Śruba rzymska oko – oko Typ SOO
Z aprobatą techniczną
Parametry
| Kod produktu |
Rozmiar | Maksymalna nośność obliczeniowa (kN) |
Siła niszcząca (kN) |
L (mm) |
L1 (mm) |
N (mm) |
Ø (mm) |
D (mm) |
Masa (kg/szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOO-5 | M5 | 2,75 | 4,84 | 70 | 58 | 32 | 8 | 16,5 | 0,05 |
| SOO-6 | M6 | 4,5 | 7,8 | 110 | 81 | 52 | 9 | 20 | 0,10 |
| SOO-8 | M8 | 8,5 | 14,74 | 110 | 85 | 54 | 10 | 23 | 0,16 |
| SOO-10 | M10 | 14 | 24,8 | 124 | 107 | 63 | 14 | 31,5 | 0,28 |
| SOO-12 | M12 | 17,5 | 30,9 | 124 | 111 | 65 | 16 | 35 | 0,39 |
| SOO-14 | M14 | 25,5 | 45 | 139 | 125 | 70 | 18 | 41 | 0,58 |
| SOO-16 | M16 | 33,5 | 58,53 | 170 | 150 | 83 | 22 | 47,5 | 0,90 |
| SOO-18 | M18 | 41,1 | 72,07 | 194 | 163 | 93 | 25 | 51,5 | 1,24 |
| SOO-20 | M20 | 41,2 | 72,13 | 200 | 172 | 100 | 24 | 53 | 1,60 |
| SOO-22 | M22 | 54,1 | 94,78 | 215 | 194 | 113 | 28 | 60 | 1,98 |
| SOO-24 | M24 | 92,7 | 162,2 | 254 | 217 | 130 | 28 | 65 | 2,77 |
| SOO-27 | M27 | 94,0 | 164,34 | 254 | 227 | 130 | 31 | 71,5 | 3,80 |
| SOO-32 | M30 | 106,1 | 185,83 | 254 | 227 | 130 | 31,5 | 71 | 4,05 |
| SOO-36 | M36 | 135,8 | 237,66 | 292 | 280 | 155 | 37 | 92,5 | 9,08 |


