Śruba rzymska wzmocniona widła-widła typ WW
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Śruba rzymska wzmocniona widła – widła typ WW
Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
Parametry
| Kod produktu |
DOR (t) |
Dł. ramki (cal) | a (cal) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
f (mm) |
g (mm) |
h (mm) |
i (mm) |
Masa (kg/szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-1,0-6 | 1,0 | 6 | 1/2 | 304 | 436 | 343 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 0,96 |
| WW-1,0-9 | 1,0 | 9 | 1/2 | 379 | 588 | 418 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1,18 |
| WW-1,0-12 | 1,0 | 12 | 1/2 | 455 | 740 | 494 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1,50 |
| WW1,59-6 | 1,59 | 6 | 5/8 | 346 | 469 | 406 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 1,75 |
| WW-1,59-9 | 1,59 | 9 | 5/8 | 421 | 622 | 480 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2,14 |
| WW-1,59-12 | 1,59 | 12 | 5/8 | 498 | 774 | 557 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2,43 |
| WW-2,36-6 | 2,36 | 6 | 3/4 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2,70 |
| WW-2,36-9 | 2,36 | 9 | 3/4 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3,23 |
| WW-2,36-12 | 2,36 | 12 | 3/4 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3,42 |
| WW-2,36-18 | 2,36 | 18 | 3/4 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4,51 |
| WW-3,27-12 | 3,27 | 12 | 7/8 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 4,93 |
| WW-3,27-18 | 3,27 | 18 | 7/8 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6,41 |
| WW-4,54-6 | 4,54 | 6 | 1 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5,18 |
| WW-4,54-12 | 4,54 | 12 | 1 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6,43 |
| WW-4,54-18 | 4,54 | 18 | 1 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8,4 |
| WW-4,5-24 | 4,5 | 24 | 1 | 903 | 1470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8,9 |
| WW-6,9-12 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 641 | 914 | 748 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 11,2 |
| WW-6,9-18 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 803 | 1228 | 910 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 13,6 |
| WW-6,9-24 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 962 | 1539 | 1069 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 15 |
| WW-9,71-12 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 17 |
| WW-9,71-18 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19,3 |
| WW-9,71-24 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 980 | 1551 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 20,7 |
| WW-12,7-18 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 25 |
| WW-12,7-24 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 28,7 |
| WW-16,8-24 | 16,8 | 24 | 2 | 1151 | 1671 | 1338 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 45,4 |
| WW-27,2-24 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 |
| WW-34-24 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 98 |


