Szakla podłużna bez zabezpieczenia typ PBZ
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Szakla podłużna bez zabezpieczenia typ PBZ
Na zamówienie szakle: 85, 120, 150, 175 ton.
Szakle posiadamy w kolorach: srebrnym ( niebieski sworzeń ), całe malowane jasnoniebieskie, całe malowane czarne.
Parametry
| Kod produktu |
Rozmiar w calach (“) | DOR (t) | b1 (mm) |
b2 (mm) |
d1 (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
h1 (mm) |
Masa (kg/szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBZ-0.5 | 1/4″ | 0.5 | 12 | 26 | 6 | 22 | 8 | 22 | 0,05 |
| PBZ-0.75 | 5/16″ | 0.75 | 13 | 29 | 8 | 26 | 10 | 26 | 0,08 |
| PBZ-1 | 3/8″ | 1 | 16 | 36 | 10 | 29 | 12 | 31 | 0,13 |
| PBZ-1.5 | 7/16″ | 1.5 | 18 | 40 | 11 | 32 | 14 | 36 | 0,17 |
| PBZ-2 | 1/2″ | 2 | 21 | 47 | 13 | 35 | 16 | 41 | 0,30 |
| PBZ-3.25 | 5/8″ | 3.25 | 27 | 59 | 16 | 48 | 20 | 51 | 0,57 |
| PBZ-4.75 | 3/4″ | 4.75 | 32 | 70 | 19 | 54 | 22 | 60 | 0,98 |
| PBZ-6.5 | 7/8″ | 6.5 | 36 | 80 | 22 | 60 | 27 | 71 | 1,46 |
| PBZ-8.5 | 1″ | 8.5 | 43 | 93 | 25 | 67 | 30 | 81 | 1,96 |
| PBZ-9.5 | 1 1/8″ | 9.5 | 46 | 104 | 29 | 73 | 33 | 90 | 2,75 |
| PBZ-12 | 1 1/4″ | 12 | 52 | 116 | 32 | 83 | 36 | 100 | 4,11 |
| PBZ-13.5 | 1 3/8″ | 13.5 | 57 | 127 | 35 | 89 | 39 | 113 | 5,20 |
| PBZ-17 | 1 1/2″ | 17 | 60 | 136 | 38 | 95 | 41 | 124 | 6,81 |
| PBZ-25 | 1 3/4″ | 25 | 73 | 161 | 44 | 114 | 51 | 146 | 11,30 |
| PBZ-35 | 2″ | 35 | 83 | 185 | 51 | 134 | 57 | 171 | 16,50 |
| PBZ-50 | 2 1/2″ | 55 | 106 | 232 | 64 | 159 | 70 | 203 | 34,20 |


