Szakla z poszerzonym wlotem typ POZZ
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Szakla z poszerzonym wlotem typ POZZ
Parametry
| Kod produktu | WLL (t) |
a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | h (mm) | i (mm) | j (mm) | k (mm) | Masa (kg/szt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZZ-4 | 4.75 | 22 | 25 | 52 | 22 | 63 | 112 | 88 | 173 | 157 | 132 | 23 | 2,08 |
| POZZ-6 | 6.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 75 | 135 | 105 | 204 | 182 | 155 | 25 | 3,14 |
| POZZ-8 | 8.5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 82 | 148 | 115 | 225 | 201 | 171 | 28 | 4,36 |
| POZZ-9 | 9.5 | 32 | 35 | 72 | 32 | 90 | 162 | 126 | 248 | 217 | 190 | 31 | 5,95 |
| POZZ-12 | 12 | 35 | 38 | 79 | 35 | 100 | 180 | 140 | 274 | 240 | 210 | 34 | 7,87 |
| POZZ-16 | 16 | 38 | 42 | 88 | 38 | 106 | 216 | 159 | 319 | 248 | 235 | 19 | 12,5 |
| POZZ-25 | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 127 | 248 | 175 | 370 | 296 | 265 | 24 | 16,7 |
| POZZ-30 | 30 | 50 | 57 | 118 | 50 | 146 | 273 | 207 | 411 | 338 | 307 | 27 | 25 |
| POZZ-55 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 165 | 314 | 213 | 487 | 389 | 343 | 33 | 48 |
| POZZ-75 | 75 | 75 | 83 | 166 | 75 | 184 | 330 | 254 | 530 | 432 | 404 | 40 | 70 |


