Zawiesia poliestrowe, koliste typ ZK
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Zawiesia koliste wykonane są ze zwoju (splotu) włókien poliestrowych pokrytego specjalnie impregnowanym materiałem stanowiącym powłokę ochronną. Ilość zwojów uzależnia wytrzymałość węża. Specjalna konstrukcja powoduje, że zawiesia te nie ulegają przerwaniu.
Parametry
| DOR [t] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Układ prosty | Układ z obwiązaniem | Równoległe | Układ siodłowy (w literę U) | Zawiesia 2-cięgnowe | Zawiesia 3-/4-cięgnowe | ||||||
| Kąty rozwarcia: | – | – | – | 0o– 45o | 45o– 60o | 0o– 45o | 45o– 60o | 0o– 45o | 45o– 60o | ||
| Współczynnik: | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | ||
| DOR [t] | Szerokość taśmy [mm] |
Kolor zawiesia wg EN |
– | ||||||||
| 1 | 40 | Fioletowy | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 |
| 2 | 50 | Zielony | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 4,2 | 3,0 |
| 3 | 60 | Żółty | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 4,2 | 3,0 | 6,3 | 4,5 |
| 4 | 65 | Szary | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 8,4 | 6,0 |
| 5 | 75 | Czerwony | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 10,5 | 7,5 |
| 6 | 80 | Brązowy | 6,0 | 4,8 | 12,0 | 8,4 | 6,0 | 8,4 | 6,0 | 12,6 | 9,0 |
| 8 | 90 | Niebieski | 8,0 | 6,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 11,2 | 8,0 | 16,8 | 12,0 |
| 10 | 100 | Pomarańczowy | 10,0 | 8,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 21,0 | 15,0 |
| 12 | 110 | Pomarańczowy | 12,0 | 9,6 | 24,0 | 16,8 | 12,0 | 16,8 | 12,0 | 25,2 | 18,0 |
| 15 | 125 | Pomarańczowy | 15,0 | 12,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 21,0 | 15,0 | 31,5 | 22,5 |
| 20 | 150 | Pomarańczowy | 20,0 | 16,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 28,0 | 20,0 | 42,0 | 30,0 |
| 25 | 180 | Pomarańczowy | 25,0 | 24,0 | 50,0 | 35,0 | 25,0 | 35 | 25,0 | 52,5 | 37,5 |


