Zawiesie linowe o obw. zamkniętym ( zaciskane )

OPIS

Dopuszczalne obciążenia robocze (DOR) dla zawiesi linowych z rdzeniem włókiennym oraz rdzeniem stalowym klasy 6×19 i 6×36 o obwodzie zamkniętym zaciskanymi tulejami aluminiowymi wg normy PN-EN 13414-1:2003+A2 2008

 Zawiesia obw. zamknięty
Rdzeń włókienny Rdzeń stalowy
Średnica liny (mm) DOR (t) Średnica liny (mm) DOR (t) 
8 1,10 8 1,20
9 1,40 9 1,50
10 1,70 10 1,85
11 2,12 11 2,25
12 2,50 12 2,70
13 2,90 13 3,15
14 3,30 14 3,70
16 4,35 16 4,80
18 5,65 18 6,00
20 6,90 20 7,35
22 8,40 22 9,00
24 10,00 24 10,50
26 11,80 26 12,50
28 13,50 28 14,50
30 14,40 30 15,56
32 18,00 32 19,00
36 22,50 36 23,50
40 28,00 40 30,00
44 33,50 44 36,00
48 40,00 48 42,00
52 47,00 52 50,00
56 54,00 56 58,00
60 63,00 60 67,00

 

Redukcja obciążenia ze względu na stosowany sworzeń:

Atestacja/badanie okresowe zawiesi

Przeprowadzamy atestacje zawiesi linowych na maszynie wytrzymałościowej zgodnie z normą EN13414:2003+A2 z 2008 roku, która mówi, iż badanie okresowe powinno być wykonywane w okresach nie przekraczających 12 miesięcy.