Zawiesie linowe wielocięgnowe
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Na życzenie klienta zawiesia linowe mogą posiadać atesty towarzystw klasyfikacyjnych
Dopuszczalne obciążenia robocze (DOR) dla zawiesi z lin z rdzeniem włókiennym o konstrukcji 6×19 i 6×36 i klasie drutu 1770 N/mm2 z pętlami zaciskanymi tulejami aluminiowymi wg normy PN-EN 13414-1:2003+A2 2008
Średnica liny ø | Zawiesia 1-cięgnowe | Zawiesia 2-cięgnowe | Zawiesia 3 – 4-cięgnowe | Zawiesia bezkońcowe | ||
mm | DOR (t) | DOR (t) | DOR (t) | DOR (t) | ||
8 | 0,70 | 0,95 | 0,70 | 1,50 | 1,05 | 1,10 |
9 | 0,85 | 1,20 | 0,85 | 1,80 | 1,30 | 1,40 |
10 | 1,05 | 1,50 | 1,05 | 2,25 | 1,60 | 1,70 |
11 | 1,30 | 1,80 | 1,30 | 2,70 | 1,95 | 2,12 |
12 | 1,55 | 2,12 | 1,55 | 3,30 | 2,30 | 2,50 |
13 | 1,80 | 2,50 | 1,80 | 3,85 | 2,70 | 2,90 |
14 | 2,12 | 3,00 | 2,12 | 4,35 | 3,15 | 3,30 |
16 | 2,70 | 3,85 | 2,70 | 5,65 | 4,20 | 4,35 |
18 | 3,40 | 4,80 | 3,40 | 7,20 | 5,20 | 5,65 |
20 | 4,35 | 6,00 | 4,35 | 9,00 | 6,50 | 6,90 |
22 | 5,20 | 7,20 | 5,20 | 11,00 | 7,80 | 8,40 |
24 | 6,30 | 8,80 | 6,30 | 13,50 | 9,40 | 10,00 |
26 | 7,20 | 10,00 | 7,20 | 15,00 | 11,00 | 11,80 |
28 | 8,40 | 11,80 | 8,40 | 18,00 | 12,50 | 13,50 |
32 | 11,00 | 15,00 | 11,00 | 23,50 | 16,50 | 18,00 |
36 | 14,00 | 19,00 | 14,00 | 29,00 | 21,00 | 22,50 |
40 | 17,00 | 23,50 | 17,00 | 36,00 | 26,00 | 28,00 |
44 | 21,00 | 29,00 | 21,00 | 44,00 | 31,50 | 33,50 |
48 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 52,00 | 37,00 | 40,00 |
52 | 29,00 | 40,00 | 29,00 | 62,00 | 44,00 | 47,00 |
56 | 33,50 | 47,00 | 33,50 | 71,00 | 50,00 | 54,00 |
60 | 39,00 | 54,00 | 39,00 | 81,00 | 58,00 | 63,00 |
Współczynnik | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 |
Dopuszczalne obciążenia robocze (DOR) dla zawiesi z lin z rdzeniem stalowym o konstrukcji 6×19 i 6×36 i klasie drutu 1770 z pętlami zaciskanymi tulejami aluminiowymi wg normy PN-EN 13414-1:2003+A2 2008
Średnica liny ø | Zawiesia 1-cięgnowe | Zawiesia 2-cięgnowe | Zawiesia 3 – 4-cięgnowe | Zawiesia bezkońcowe | ||
mm | DOR (t) | DOR (t) | DOR (t) | DOR (t) | ||
8 | 0,75 | 1,05 | 0,75 | 1,55 | 1,10 | 1,20 |
9 | 0,95 | 1,30 | 0,95 | 2,00 | 1,40 | 1,50 |
10 | 1,15 | 1,60 | 1,15 | 2,40 | 1,70 | 1,85 |
11 | 1,40 | 2,00 | 1,40 | 3,00 | 2,12 | 2,25 |
12 | 1,70 | 2,30 | 1,70 | 3,55 | 2,50 | 2,70 |
13 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 4,15 | 3,00 | 3,15 |
14 | 2,25 | 3,15 | 2,25 | 4,80 | 3,40 | 3,70 |
16 | 3,00 | 4,20 | 3,00 | 6,30 | 4,50 | 4,80 |
18 | 3,70 | 5,20 | 3,70 | 7,80 | 5,65 | 6,00 |
20 | 4,60 | 6,50 | 4,60 | 9,80 | 6,90 | 7,35 |
22 | 5,65 | 7,80 | 5,65 | 11,80 | 8,40 | 9,00 |
24 | 6,70 | 9,40 | 6,70 | 14,00 | 10,00 | 10,60 |
26 | 7,80 | 11,00 | 7,00 | 16,50 | 11,50 | 12,50 |
28 | 9,00 | 12,50 | 9,00 | 19,00 | 13,50 | 14,50 |
32 | 11,80 | 16,50 | 11,80 | 25,00 | 17,50 | 19,00 |
36 | 15,00 | 21,00 | 15,00 | 31,50 | 22,50 | 23,50 |
40 | 18,50 | 26,00 | 18,50 | 39,00 | 28,00 | 30,00 |
44 | 22,50 | 31,50 | 22,50 | 47,00 | 33,50 | 36,00 |
48 | 26,00 | 37,00 | 26,00 | 55,00 | 40,00 | 42,00 |
52 | 31,50 | 44,00 | 31,50 | 66,00 | 47,00 | 50,00 |
56 | 36,00 | 50,00 | 36,50 | 76,00 | 54,00 | 58,00 |
60 | 42,00 | 58,00 | 42,00 | 88,00 | 63,00 | 67,00 |
Współczynnik | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 |
Atestacja/badanie okresowe zawiesi
Przeprowadzamy atestacje zawiesi linowych na maszynie wytrzymałościowej zgodnie z normą EN13414:2003+A2 z 2008 roku, która mówi, iż badanie okresowe powinno być wykonywane w okresach nie przekraczających 12 miesięcy.