Zblocze rozbieralne typ ZBF
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Zblocze rozbieralne typ ZBF
Parametry
Kod produktu |
DOR (t) | Maksymalna średnica liny Ø (mm) |
Średnica koła Ø (mm) |
L (mm) |
Masa (kg/szt.) |
---|---|---|---|---|---|
ZBF-0,5 | 0,5 | 8 | 75 | 269 | 1,6 |
ZBF-1 | 1 | 10 | 100 | 316 | 3,5 |
ZBF-1,5 | 1,5 | 13 | 125 | 370 | 4,6 |
ZBF-2 | 2 | 16 | 150 | 445 | 7,7 |
ZBF-3 | 3 | 19 | 180 | 496 | 11 |
ZBF-4 | 4 | 22 | 200 | 589 | 19,3 |
ZBF-5 | 5 | 25 | 250 | 705 | 33,8 |
*DOR – Dopuszczalne Obciążenie Robocze