Zblocze rozbieralne z szaklą z/z typ ZBS
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Zblocze rozbieralne z szaklą z zabezpieczeniem typ ZBS
Parametry
Kod produktu |
DOR (t) | Maksymalna średnica liny Ø (mm) |
Średnica koła Ø (mm) |
L (mm) |
a (mm) | b (mm) |
e(mm) | f(mm) | g(mm) | k(mm) | l(mm) | r(mm) | Masa (kg/szt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBS-2 | 2 | 10 | 76 | 228 | 35 | 30 | 64 | 11 | 75 | 150 | 228 | 217 | 3.8 |
ZBS-4 | 4 | 13 | 114 | 356 | 64 | 50 | 79 | 19 | 107 | 243 | 356 | 336 | 6.2 |
ZBS-8 | 8 | 19 | 152 | 484 | 87 | 76 | 104 | 32 | 152 | 320 | 484 | 452 | 13.2 |
ZBS-20 | 20 | 29 | 203 | 671 | 109 | 93 | 150 | 55 | 280 | 481 | 778 | 723 | 41.6 |
*DOR – Dopuszczalne Obciążenie Robocze