Złącze klinowe niesymetryczne typ ZKS wg. DIN 43148

Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

OPIS

Złącze klinowe niesymetryczne typ ZKS wg. DIN 43148.

 

Parametry

Kod
produktu
Średnica
liny ∅
(mm)
Ilość
otworów
DOR
(kg)
a
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
w
(mm)
Masa
(kg/szt.)
ZKS2-3 2 – 3 0 50 15 8 7,5 37 66 12,5 0,1
ZKS4-5 4 – 5 0 250 23 12 12 67 108 16 0,4
ZKS6-7 6 – 7 3 500 26 14 14 85 150 30 0,8
ZKS-8 8 2 500 26 14 14 81 150 24 0,7
ZKS9-12 9 – 12 1 500 26 14 14 76 150 20 0,7
ZKS10-12 10 – 12 2 1000 31 17 17 81 163 24 0,8
ZKS12-14 12 – 14 1 1000 31 17 17 76 163 20 0,8
ZKS12-15 12 – 15 0 2500 40 20 20 107 220 36 2,6
  • DOR – Dopuszczalne Obciążenie Robocze