Zacisk aluminiowy (złączka) typ ZA
Dodaj do ulubionychZnajduje się w ulubionych
Dodaj do ulubionych
OPIS
Zacisk aluminiowy (złączka) typ ZA
Parametry
| Kod produktu |
Średnica liny Ø (mm) | Wymiar przed zaciśnięciem | Wymiar po zaciśnięciu* | Masa (kg/1000 szt.) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a (mm) |
b (mm) |
s (mm) |
l (mm) |
d (mm) | l1 (mm) | |||
| ZA-1 | 1 | 1,1 | 2,2 | 0,7 | 5,1 | 2 | 4,5 | 0,1 |
| ZA-1,5 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | 0,8 | 5,9 | 3 | 7 | 0,18 |
| ZA-2 | 2 | 2,2 | 4,6 | 0,9 | 7 | 4 | 9 | 0,24 |
| ZA-2,5 | 2,5 | 2,7 | 5,4 | 1,05 | 9 | 5 | 12 | 0,499 |
| ZA-3 | 3 | 3,3 | 6,6 | 1,25 | 11 | 6 | 14 | 0,843 |
| ZA-3,5 | 3,5 | 3,8 | 7,6 | 1,5 | 13 | 7 | 16 | 1,32 |
| ZA-4 | 4 | 4,4 | 8,8 | 1,7 | 14 | 8 | 18 | 1,81 |
| ZA-4,5 | 4,5 | 4,9 | 9,8 | 1,9 | 16 | 9 | 20 | 2,61 |
| ZA-5 | 5 | 5,5 | 11,0 | 2,1 | 18 | 10 | 23 | 3,57 |
| ZA-6 | 6 | 6,6 | 13,2 | 2,5 | 21 | 12 | 27 | 5,86 |
| ZA-6,5 | 6,5 | 7,2 | 14,4 | 2,7 | 23 | 13 | 29 | 7,55 |
| ZA-7 | 7 | 7,8 | 15,6 | 2,9 | 25 | 14 | 32 | 9,53 |
| ZA-8 | 8 | 8,8 | 17,6 | 3,3 | 28 | 16 | 36 | 13,7 |
| ZA-9 | 9 | 9,9 | 19,8 | 3,7 | 32 | 18 | 40 | 19,8 |
| ZA-10 | 10 | 10,9 | 21,8 | 4,1 | 35 | 20 | 45 | 26,4 |
| ZA-11 | 11 | 12,1 | 24,2 | 4,5 | 39 | 22 | 50 | 35,8 |
| ZA-12 | 12 | 13,2 | 26,4 | 4,9 | 42 | 24 | 54 | 45,8 |
| ZA-13 | 13 | 14,2 | 28,4 | 5,4 | 46 | 26 | 59 | 59,7 |
| ZA-14 | 14 | 15,3 | 30,6 | 5,8 | 49 | 28 | 63 | 73,5 |
| ZA-16 | 16 | 17,5 | 35 | 6,7 | 56 | 32 | 72 | 111 |
| ZA-18 | 18 | 19,6 | 39,2 | 7,6 | 63 | 36 | 81 | 159 |
| ZA-20 | 20 | 21,7 | 43,4 | 8,4 | 70 | 40 | 90 | 217 |
| ZA-22 | 22 | 24,3 | 48,6 | 9,2 | 77 | 44 | 99 | 292 |
| ZA-24 | 24 | 26,4 | 52,8 | 10 | 84 | 48 | 108 | 376 |
| ZA-26 | 26 | 28,5 | 57 | 10,9 | 91 | 52 | 117 | 481 |
| ZA-28 | 28 | 31 | 62 | 11,7 | 98 | 56 | 126 | 603 |
| ZA-30 | 30 | 33,1 | 66,2 | 12,5 | 105 | 60 | 135 | 739 |
| ZA-32 | 32 | 35,2 | 70,4 | 13,4 | 112 | 64 | 144 | 897 |
| ZA-34 | 34 | 37,8 | 75,6 | 14,2 | 119 | 68 | 153 | 1077 |
| ZA-36 | 36 | 39,8 | 79,6 | 15 | 126 | 72 | 162 | 1275 |
| ZA-38 | 38 | 41,9 | 83,8 | 15,8 | 133 | 76 | 171 | 1503 |
| ZA-40 | 40 | 44 | 88 | 16,6 | 140 | 80 | 180 | 1734 |
| ZA-44 | 44 | 48,4 | 96,8 | 18,3 | 154 | 88 | 198 | 2314 |
| ZA-48 | 48 | 52,8 | 105,6 | 20,0 | 168 | 96 | 216 | 3010 |
| ZA-52 | 52 | 57,2 | 114,4 | 21,6 | 182 | 104 | 234 | 3813 |
| ZA-56 | 56 | 61,6 | 123,2 | 23,3 | 196 | 112 | 252 | 4772 |
| ZA-60 | 60 | 66 | 132 | 25 | 210 | 120 | 270 | 5880 |
* Wymiary przybliżone



